
4
Mar 12, 2018
Economy & Strategy
Equities
EQUITY INDEX LTP 1D %Chg 1Y %Chg 52WH 52WL PE (x)
INDIA NSE NIFTY 10421 1.9 16.6 11172 8904 22.4
US S&P 500 2787 1.7 17.4 2873 2322 22.5
US NASDAQ 7561 1.8 29.0 7561 5769 32.9
CHINA SHANGHAI 3327 0.6 3.5 3587 3017 17.1
EURO STOXX 50 3437 0.5 0.6 3709 3307 15.9
JAPAN NIKKEI 225 21824 1.7 11.3 24129 18225 16.0
UK FTSE100 7225 0.0 (1.6) 7793 7062 13.3
HONGKONG HANGSENG 31594 1.9 34.1 33484 23439 13.9
CANADA TSX 15578 0.3 0.5 16421 14786 17.8
FRANCE CAC 40 5287 0.2 5.9 5567 4954 16.5
AUSTRALIA ASX 200 5996 0.6 3.8 6150 5630 17.6
GERMANY DAX 12431 0.7 3.9 13597 11831 16.6
SWISS MARKET INDEX 8977 0.5 3.5 9616 8492 29.9
SOUTH KOREA KOSPI 2484 1.0 18.4 2607 2082 16.2
TAIWAN TAIEX 11002 1.3 14.3 11270 9563 15.9
SPAIN IBEX35 9738 0.5 (2.7) 11184 9495 14.3
BRAZIL BOVESPA 86371 1.6 33.5 88318 60315 20.9
NETHERLANDS AEX 539 0.3 5.4 573 506 16.4
SWEDEN OMX 30 1596 0.4 0.5 1682 1488 18.2
ITALY MIB 22844 0.4 16.2 24050 19443 13.0
SINGAPORE STRAITS 3540 1.6 13.0 3612 3107 11.6
THAILAND SE THAI 1800 1.4 16.9 1853 1529 18.3
INDONESIA JAKARTA 6501 1.0 20.6 6693 5370 23.8
MEXICO BOLSA 48556 0.7 3.1 51772 46598 20.9
MALAYSIA BURSA KLCI 1861 0.9 8.4 1881 1708 17.5
NEW ZEALAND 50 8464 0.9 17.9 8478 7020 21.0
Source: Bloomberg, Karvy Research
Currencies
Currency pair with $ Unit LTP %1D %1Y 52WH 52WL
INDIAN RUPEE INR / 1 $ 65.055 0.2 2.4 66.2 63.2
EURO $ / 1 EUR 1.231 0.0 15.6 1.3 1.1
JAPANESE YEN JPY / 1 $ 106.56 0.2 7.8 115.2 105.3
BRITISH POUND $ / 1 GBP 1.386 0.1 13.4 1.4 1.2
CANADIAN DOLLAR CAD / 1 $ 1.283 (0.1) 4.9 1.4 1.2
AUSTRALIAN DOLLAR $ / 1 AUD 0.786 0.3 3.9 0.8 0.7
NEWZEALAND DOLLAR $ / 1 NZD 0.731 0.4 5.5 0.8 0.7
SWISS FRANC CHF / 1 $ 0.950 0.2 6.0 1.0 0.9
NORWEGIAN KRONE NOK / 1 $ 7.783 (0.0) 10.1 8.7 7.6
SWEDISH KRONA SEK / 1 $ 8.255 (0.1) 8.3 9.1 7.8
CHINA RENMINBI CNY / 1 $ 6.328 0.1 9.3 6.9 6.3
HONGKONG DOLLAR HKD / 1 $ 7.839 (0.0) (0.9) 7.8 7.8
INDONESIAN RUPIAH IDR / 1 $ 13765 0.2 (3.0) 13817 13126
MALAYSIAN RINGGIT MYR / 1 $ 3.905 0.2 13.9 4.5 3.9
PHILIPPINES PESO PHP / 1 $ 52.000 0.1 (3.2) 52.5 49.3
SINGAPORE DOLLAR SGD / 1 $ 1.314 0.2 7.6 1.4 1.3
SOUTH KOREAN WON KRW / 1 $ 1065 0.4 7.4 1158 1058
TAIWAN DOLLAR TWD / 1 $ 29.273 0.1 5.7 31.0 29.0
THAI BAHT THB / 1 $ 31.314 0.0 12.8 35.4 31.2
RUSSIAN RUBLE RUB / 1 $ 56.873 (0.4) 3.4 61.0 55.6
S AFRICAN RAND ZAR / 1 $ 11.848 (0.3) 10.9 14.6 11.5
BRAZILIAN REAL BRL / 1 $ 3.256 0.3 (1.9) 3.4 3.1
MEXICAN PESO MXN / 1 $ 18.642 (0.1) 5.2 19.9 17.5
DOLLAR INDEX Spot 90.076 (0.0) (11.0) 101.8 88.3
Source: Bloomberg, Karvy Research
Bonds
10Y Govt Bond Yld% 1D Chg BPS 1Y Chg BPS 52WH 52WL
INDIA 7.629 (4.2) 72.5 7.8 6.4
US 2.899 0.6 32.5 3.0 2.0
GERMANY 0.639 (0.9) 15.4 0.8 0.2
FRANCE 0.878 (1.3) (23.8) 1.1 0.6
CHINA 3.849 (0.2) 42.8 4.0 3.2
JAPAN 0.053 0.0 (3.6) 0.1 (0.0)
UK 1.500 0.8 26.9 1.7 0.9
BRAZIL 9.580 3.8 (86.1) 11.8 9.5
ITALY 2.024 1.3 (34.3) 2.4 1.6
RUSSIA 7.171 4.8 (109.0) 8.2 7.1
CANADA 2.272 0.2 46.1 2.4 1.4
AUSTRALIA 2.818 3.5 (15.9) 3.0 2.3
SPAIN 1.424 (1.2) (46.5) 1.9 1.3
S.KOREA 2.757 1.0 45.0 2.8 2.1
MEXICO 7.555 0.4 16.2 7.8 6.7
INDONESIA 6.806 (2.0) (71.8) 7.5 6.1
NETHERLANDS 0.678 (0.7) (6.3) 1.5 0.4
NORWAY 1.945 0.4 8.6 2.0 1.5
SWITZERLAND 0.099 (1.6) 4.1 0.2 (0.2)
HONG KONG 2.118 2.4 15.7 2.1 1.2
SINGAPORE 2.441 2.2 1.1 2.5 1.9
SOUTH AFRICA - 2.0 (25.4) 9.5 8.3
PORTUGAL 1.858 (0.5) (219.8) 4.3 1.7
GREECE 4.185 0.4 (300.3) 7.5 3.6
Source: Bloomberg, Karvy Research
Commodities
Commodity Unit LTP %1D %1Y 52WH 52WL
BRENT CRUDE OIL $/bbl 65.0 (0.7) 24.5 70.3 47.9
NYMEX CRUDE OIL $/bbl 61.7 (0.6) 22.1 66.4 44.2
NATURAL GAS $/mmbtu 2.7 0.5 (5.0) 3.0 2.5
GOLD $/troy ounce 1316.7 (0.5) 9.3 1366.2 1197.4
SILVER $/troy ounce 16.5 (0.7) (3.0) 18.7 15.2
PLATINUM $/troy ounce 958.5 (0.7) 2.0 1028.7 873.2
ALUMINIUM $/MT 2120.0 0.7 13.5 2290.5 1855.0
COPPER $/MT 6962.0 1.9 22.4 7312.5 5462.5
ZINC $/MT 3277.0 1.5 22.2 3595.5 2427.5
NICKEL $/MT 13860.0 4.4 36.6 14420.0 8680.0
LEAD $/MT 2376.0 1.7 5.6 2685.0 2043.5
IRON ORE $/ MT 68.4 (1.2) (15.9) 89.4 52.5
COAL $/ MT 95.8 (0.6) 35.3 105.0 76.1
COKING COAL $/ MT 225.6 (2.9) 40.1 314.0 141.2
CORN Cents / bu 388.8 (0.4) (2.8) 430.0 353.8
WHEAT Cents / bu 483.8 (1.1) (4.6) 609.8 423.8
SOYBEAN Cents / bu 1039.0 (0.0) 3.0 1082.5 928.8
ROUGH RICE $ / 100 lb 12.3 (0.2) - 12.9 11.8
CRUDE PALMOIL MYR / MT 2381.0 0.2 (10.7) 2854.0 2350.0
SOYBEAN OIL Cents / lb 31.6 (0.1) (6.9) 36.5 31.4
COFFEE Cents / lb 119.7 (0.4) (22.6) 158.8 118.6
SUGAR Cents / lb 12.8 (0.1) (30.0) 18.5 12.8
COTTON Cents / lb 83.9 (0.7) 11.8 86.6 66.6
ETHANOL $ / Gal 1.5 (0.1) 1.7 1.5 1.4
RUBBER Cents / KG 149.8 0.1 (24.8) 204.8 137.2
BALTIC DRY INDEX Index 1201.0 0.3 10.6 1743.0 818.0
Source: Bloomberg, Karvy Research
Global Markets at a Glance