NSE Holidays 2019 – List of Stock Market Holidays
Holidays for the calendar year 2019
For the present fiscal year, National Stock Exchange declared the list of trading holidays.
Equity Trading Holidays
SI.NO. | Holidays | Date | Day |
---|---|---|---|
1 | Mahashivratri | March 04,2019 | Monday |
2 | Holi | March 21,2019 | Thursday |
3 | Mahavir Jayanti | April 17,2019 | Wednesday |
4 | Good Friday | April 19,2019 | Friday |
5 | Maharashtra Day | May 01,2019 | Wednesday |
6 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | June 05,2019 | Wednesday |
7 | Bakri Id | August 12,2019 | Monday |
8 | Independence Day | August 15,2019 | Thursday |
9 | Ganesh Chaturthi | September 02,2019 | Monday |
10 | Muharram | September 10,2019 | Tuesday |
11 | Mahatma Gandhi Jayanti | October 02,2019 | Wednesday |
12 | Dussehra | October 08,2019 | Tuesday |
13 | Diwali Balipratipada | October 28,2019 | Monday |
14 | Gurunanak Jayanti | November 12,2019 | Tuesday |
15 | Christmas | December 25,2019 | Wednesday |
*This year Diwali is observed on Monday, 28 October 2019. On the festival day, Muhurat Trading will be conducted. Timings of Muhurat Trading shall be notified subsequently.
Clearing Holidays
Sr. No. | Date | Day | Description |
---|---|---|---|
1 | 19-Feb-2019 | Tuesday | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
2 | 04-Mar-2019 | Monday | Mahashivratri |
3 | 21-Mar-2019 | Thursday | Holi |
4 | 01-Apr-2019 | Monday | Annual closing |
5 | 17-Apr-2019 | Wednesday | Mahavir Jayanti |
6 | 19-Apr-2019 | Friday | Good Friday |
7 | 01-May-2019 | Wednesday | Maharashtra Day |
8 | 05-Jun-2019 | Wednesday | Ramzan Id |
9 | 12-Aug-2019 | Monday | Bakri ID |
10 | 15-Aug-2019 | Thursday | Independence Day |
11 | 02-Sep-2019 | Monday | Ganesh Chaturthi |
12 | 10-Sep-2019 | Tuesday | Moharram |
13 | 02-Oct-2019 | Wednesday | Mahatama Gandhi Jayanti |
14 | 08-Oct-2019 | Tuesday | Dussera |
15 | 28-Oct-2019 | Monday | Diwali-Balipratipada |
16 | 12-Nov-2019 | Tuesday | Gurunanak Jayanti |
17 | 25-Dec-2019 | Wednesday | Christmas |
Commodity Trading
Holidays - MCX/NCDEX
Sr.No | Holidays | Date | Day | Morning Session | Evening Session* |
---|---|---|---|---|---|
1 | New Year's Day | 01-Jan-19 | Tuesday | Open | Closed |
2 | Republic Day | 26-Jan-19 | Saturday | Closed | Closed |
3 | Mahashivratri | 04-Mar-2019 | Monday | Closed | Open |
4 | Holi (2nd Day) | 21-Mar-19 | Thursday | Closed | Open |
5 | Ram Navami | 13-Apr-19 | Saturday | Closed | Closed |
6 | Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | 14-Apr-19 | Sunday | Closed | Closed |
7 | Mahavir Jayanti | 17-Apr-19 | Wednesday | Closed | Open |
8 | Good Friday | 19-Apr-19 | Friday | Closed | Closed |
9 | Maharashtra Day | 1-May-19 | Wednesday | Closed | Open |
10 | Id-ul-Fitr (Ramzan ID) | 05-Jun-19 | Wednesday | Closed | Closed |
11 | Bakri Id / Eid ul-Adha | 12-Aug-19 | Monday | Closed | Open |
12 | Independence Day | 15-Aug-19 | Thursday | Closed | Closed |
13 | Ganesh Chaturthi | 02-Sep-19 | Monday | Closed | Open |
14 | Moharum | 10-Sep-19 | Tuesday | Closed | Open** |
15 | Mathatma Gandhi Jayanti | 02-Oct-19 | Wednesday | Closed | Closed |
16 | Dussehra | 08-Oct-19 | Tuesday | Closed | Open |
17 | Diwali-Laxmi Pujan** | 27-Oct-19 | Sunday | Closed | Open |
18 | Diwali-Balipratipada | 28-Oct-19 | Monday | Closed | Open |
19 | Guru Nanak Jayanti | 12-Nov-19 | Tuesday | Closed | Open |
20 | Christmas | 25-Dec-19 | Wednesday | Closed | Closed |
The holidays falling on
Saturday / Sunday are as follows
Sr. No. | Date | Day | Description |
---|---|---|---|
1 | 13-Apr-19 | Saturday | Ram Navami |
2 | 14-Apr-19 | Sunday | Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
3 | 27-Oct-19 | Sunday | Diwali-Laxmi Pujan** |
Market Timings
Equity Trading
Trading on the equities segment takes place on all days of the week (except Saturdays and Sundays and holidays declared by the Exchange in advance).
The market timings of the equities segment are:
A) Pre-open session
Order entry & modification Open : 09:00 hrs
Order entry & modification Close : 09:08 hrs*
*with random closure in last one minute. Pre-open order matching starts immediately after close of pre-open order entry.
B) Regular trading session
Normal / Limited Physical Market Open : 09:15 hrs
Normal / Limited Physical Market Close : 5:30 hrs
C) Block Deal Session Timings
Morning Block Deal Window: This window shall operate between 08:45 AM to 09:00 AM.
Afternoon Block Deal Window: This window shall operate between 02:05 PM to 2:20 PM.
D) The Closing Session
The Closing Session is held between15.40 hrs and 16.00 hrs
Commodity Trading